Beispiel 1: Monatsbudget im Überblick
| Nettoeinkommen | 3.000,00 € |
|---|---|
| Wohnen (Bedarf) | 900,00 € |
| Lebensmittel (Bedarf) | 400,00 € |
| Mobilität (Bedarf) | 200,00 € |
| Freizeit (Wünsche) | 250,00 € |
| Summe Ausgaben | 1.750,00 € |
|---|---|
| Saldo (Überdeckung) | 1.250,00 € |
| Ausgabenquote | 58,33 % |
| Sparquote | 41,67 % |
Die Ausgaben summieren sich auf 1.750 €. Bei 3.000 € Einkommen bleiben 1.250 € übrig – das ist der Saldo bzw. das Sparpotenzial. Die Ausgabenquote beträgt 1.750 / 3.000 = 58,33 %, die Sparquote entsprechend 41,67 %. Alle Werte sind Beispielannahmen.