Beispiel 1: Abos und Fixkosten auf einen Nenner bringen
| Streaming | 12,00 € monatlich |
|---|---|
| Fitnessstudio | 30,00 € vierteljährlich |
| Versicherung | 600,00 € jährlich |
| Zeitung | 5,00 € wöchentlich |
| Kosten pro Monat | 93,67 € |
|---|---|
| Kosten pro Jahr | 1.124,00 € |
| Größter Kostentreiber | Versicherung (50,00 €/Monat) |
Umgerechnet auf den Monat: Streaming 12 €, Fitnessstudio 10 € (30 € / 3), Versicherung 50 € (600 € / 12) und Zeitung rund 21,67 € (5 € · 52 / 12). Zusammen 93,67 € pro Monat bzw. 1.124 € pro Jahr. Größter Posten ist die Versicherung mit 50 € im Monat. Alle Werte sind Beispielannahmen.