Beispiel 1: zwei Monatsabos, eines mit Aufnahmegebühr
| Studio A – Preis | 29,90 € |
|---|---|
| Studio A – Abrechnung | monatlich |
| Studio A – Aufnahmegebühr | 0,00 € |
| Studio B – Preis | 24,90 € |
| Studio B – Abrechnung | monatlich |
| Studio B – Aufnahmegebühr | 50,00 € |
| Besuche pro Woche | 2 |
| Vergleichszeitraum | 12 Monate |
| Startdatum | 01.01.2027 |
| Studio A – Vergleichskosten | 358,80 € |
|---|---|
| Studio B – Vergleichskosten | 348,80 € |
| Studio A – effektiv pro Monat | 29,90 € |
| Studio B – effektiv pro Monat | 29,07 € |
| Studio A – Kosten pro Besuch | 3,44 € |
| Studio B – Kosten pro Besuch | 3,34 € |
| Preisdifferenz (Vergleich) | 10,00 € |
Studio A kostet 12 × 29,90 € = 358,80 € über den Zeitraum. Studio B hat zwar den niedrigeren Beitrag, aber eine Aufnahmegebühr: 12 × 24,90 € + 50,00 € = 348,80 €. Rechnerisch günstiger ist Studio B um 10,00 € (10 / 348,80 ≈ 2,87 % bezogen auf das günstigere Angebot). Bei 2 Besuchen pro Woche, rund 104 Besuchen im Jahr, sind das 3,44 € bzw. 3,34 € pro Besuch. Alle Zahlen sind Beispielannahmen.